OpenRDW - Velden
Hieronder vind je een overzicht van alle beschikbare velden binnen de Open RDW plugin.
Zoeken:
| Hoofdgroep | Veld | Gratis | Met licentie |
|
|---|---|---|---|---|
| Voertuig | Kenteken | x | x |
|
| Merk | x | x |
|
|
| Model |
|
x |
|
|
| Voertuigtype |
|
x |
|
|
| Bruto BPM | x |
|
||
| Catalogusprijs | x |
|
||
| Lengte | x |
|
||
| Breedte | x |
|
||
| Wielbasis | x |
|
||
| Type | x |
|
||
| Variant | x |
|
||
| Uitvoering | x |
|
||
| Uitvoering | Eerste kleur | x | x |
|
| Tweede kleur |
|
x |
|
|
| Aantal zitplaatsen | x | x |
|
|
| Aantal staanplaatsen |
|
x |
|
|
| Aantal deuren | x | x |
|
|
| Aantal wielen | x |
|
||
| Inrichting | x |
|
||
| Motor | Brandstof omschrijving | x | x |
|
| Aantal cilinders |
|
x |
|
|
| Cilinderinhoud |
|
x |
|
|
| Zuiningheidslabel | x |
|
||
| Plaats chassienummer | x |
|
||
| Type gasinstallatie | x |
|
||
| Geluidsniveau rijdend | x |
|
||
| Geluidsniveau stationair | x |
|
||
| Toerental geluidsniveau | x |
|
||
| Gewicht en laadvermogen | Massa ledig voertuig | x | x |
|
| Laadvermogen |
|
x |
|
|
| Toegestane maximum massa voertuig |
|
x |
|
|
| Massa rijklaar |
|
x |
|
|
| Technische max. massa voertuig | x |
|
||
| Vermogen massa rijklaar | x |
|
||
| Maximum te trekken massa | Maximum massa trekken ongeremd |
|
x |
|
| Maximum massa trekken geremd |
|
x |
|
|
| Aanhangwagen geremd |
|
x |
|
|
| Aanhangwagen autonoom geremd |
|
x |
|
|
| Aanhangwagen middenas geremd |
|
x |
|
|
| Historie | Datum eerste toelating | x | x |
|
| Datum eerste afgifte in Nederland |
|
x |
|
|
| Datum tenaamstelling |
|
x |
|
|
|
|
Tenaamstelling mogelijk |
|
x |
|
| Vervaldatum APK |
|
x |
|
|
| Wacht op keuren | x |
|
||
| WAM verzekerd | x |
|
||
| Export indicator | x |
|
||
| Openstaande terugroepactie indicator | x |
|
||
| Overige | Retrofit roetfilter | x |
|
|
| Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | x |
|
||
| Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | x |
|
||
| Europese voertuigcategorie | x |
|
||
| Europese voertuigcategorie toevoeging | x |
|
||
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | x |
|
||
| Typegoedkeuringsnummer | x |
|
||
| Vervaldatum tachograaf | x |
|
||
| Brom-/Snor-fiets | Maximale constructiesnelheid | x |
|
|
| Laadvermogen | x |
|
||
| Afwijkende maximum snelheid | x |
|
||
| Assen | As nummer | x |
|
|
| Aantal Assen | x |
|
||
| Aangedreven as | x |
|
||
| Hefas | x |
|
||
| Plaats code as | x |
|
||
| Weggedrag code | x |
|
||
| Wettelijke toegestane max. aslast | x |
|
||
| Technische toegestane max. aslast | x |
|
||
| Brandstof informatie | Brandstofverbruik buiten de stad | x |
|
|
| Brandstofverbruik gecombineerd | x |
|
||
| Brandstofverbruik in de stad | x |
|
||
| CO2-uitstoot gecombineerd | x |
|
||
| CO2-uitstoot gewogen | x |
|
||
| Emissiecode omschrijving | x |
|
||
| Milieuklasse EG goedkeuring | x |
|
||
| Milieuklasse EG goedkeuring (zwaar) | x |
|
||
| Uitstoot deeltjes | x |
|
||
| Uitstoot deeltjes (zwaar) | x |
|
||
| Netto maximum vermogen | x |
|
||
| Nominaal continu maximum vermogen | x |
|
||
| Roetuitstoot | x |
|
||
| Carrosserie | Carrosserietype | x |
|
|
| Type carrosserie EU omschrijving | x |
|
||
| Carrosseriecode | x |
|
||
| Carrosserie voertuig EU omschrijving | x |
|
||
| Voertuigklasse | x |
|
||
| Voertuigklasse omschrijving | x |
|
86 velden